已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里兰巴尔的摩分校
|
38 | 38 | 0 | 0 | 76 | 负 |
新罕布什尔大学
|
46 | 33 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-01 | 富士通红波女篮 | 69 : 66 | 香颂魔术女篮 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 富士通红波女篮 | 77 : 78 | 香颂魔术女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-05 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-06 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-12 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 富士通红波女篮 | 62 : 69 | 香颂魔术女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里兰巴尔的摩分校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里兰巴尔的摩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 马里兰巴尔的摩分校 | 93 : 59 | 卡宾州立大学 | 胜 | 34 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 缅因大学 | 62 : 69 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 新罕布什尔大学 | 74 : 75 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 马里兰巴尔的摩分校 | 74 : 79 | 布莱恩特大学 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 马里兰巴尔的摩分校 | 78 : 60 | 宾汉顿大学 | 胜 | 18 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 新泽西学院 | 74 : 87 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 56 : 79 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马里兰巴尔的摩分校胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新罕布什尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 新罕布什尔大学 | 55 : 86 | 内布拉斯加大学 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛蒙特大学 | 80 : 61 | 新罕布什尔大学 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 新罕布什尔大学 | 76 : 80 | 新泽西学院 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 新罕布什尔大学 | 74 : 75 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 新罕布什尔大学 | 65 : 48 | 缅因大学 | 胜 | 17 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 宾汉顿大学 | 82 : 88 | 新罕布什尔大学 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 72 : 80 | 新罕布什尔大学 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 布莱恩特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 新罕布什尔大学 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马里兰巴尔的摩分校胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马里兰巴尔的摩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 佛蒙特大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 马里兰巴尔的摩分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 马里兰巴尔的摩分校 | 宾汉顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 缅因大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 新罕布什尔大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 19天 |
新罕布什尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 新罕布什尔大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 布莱恩特大学 | 新罕布什尔大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛蒙特大学 | 新罕布什尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 新罕布什尔大学 | 新泽西学院 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 新罕布什尔大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:05
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:50
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:58
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:37