已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥克兰大学
|
30 | 28 | 0 | 0 | 58 | 负 |
密歇根州立大学
|
31 | 46 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 74 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2024-12-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 94 : 99 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL | 2025-01-14 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 102 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -22 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-11-14 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 111 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2026-01-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 118 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥克兰大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥克兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-10 | 克里夫兰州立大学 | 72 : 97 | 奥克兰大学 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 莱特州立大学 | 94 : 84 | 奥克兰大学 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 奥克兰大学 | 73 : 60 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 奥克兰大学 | 88 : 63 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 103 : 85 | 奥克兰大学 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 奥克兰大学 | 95 : 87 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 奥克兰大学 | 74 : 65 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-02 | 北肯塔基大学 | 65 : 76 | 奥克兰大学 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 奥克兰大学 | 78 : 91 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,奥克兰大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
密歇根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 印第安纳大学 | 60 : 81 | 密歇根州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根州立大学 | 80 : 63 | 华盛顿大学 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密歇根州立大学 | 68 : 52 | 俄勒冈大学 | 胜 | 16 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马里兰大学 | 48 : 91 | 密歇根州立大学 | 胜 | -43 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 密歇根州立大学 | 88 : 79 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 密歇根大学 | 83 : 71 | 密歇根州立大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 密歇根州立大学 | 73 : 76 | 明尼苏达大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 伊利诺伊大学 | 82 : 85 | 密歇根州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,奥克兰大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥克兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 奥克兰大学 | 杨斯镇州立 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 罗伯莫里斯 | 奥克兰大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 奥克兰大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 奥克兰大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 奥克兰大学 | 17天 |
密歇根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 密歇根州立大学 | 伊利诺伊大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 威斯康星大学 | 密歇根州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 密歇根州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 密歇根州立大学 | 俄亥俄州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 普渡大学 | 密歇根州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:58
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:58
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:34
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:37