已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
14 | 26 | 19 | 25 | 84 | 胜 |
海参崴迪纳摩
|
18 | 23 | 11 | 21 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 63 : 71 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-22 | 新西伯利亚 | 57 : 83 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 新西伯利亚 | 62 : 66 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-26 | 新西伯利亚 | 57 : 60 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|