已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克雷莫纳
|
24 | 20 | 10 | 11 | 65 | 负 |
萨里迪纳摩
|
15 | 25 | 14 | 26 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 负 | 30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 负 | 38 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 104 : 133 | 马刺 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 123 : 113 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 67 | 克雷莫纳 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特雷维索 | 克雷莫纳 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 克雷莫纳 | 乌迪内 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 雷吉奥 | 克雷莫纳 | 30天 |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨里迪纳摩 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 坎图 | 萨里迪纳摩 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 30天 |