已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
25 | 20 | 24 | 20 | 89 | 负 |
新西兰破坏者
|
18 | 31 | 23 | 21 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-23 | 阿兰马雷秋田女篮 | 66 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-24 | 阿兰马雷秋田女篮 | 57 : 77 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 东京羽田酷貓女篮 | 84 : 56 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 28 | 输 | 140 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 78 : 51 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 27 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 79 : 73 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 120 : 94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 214 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 40 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-03-18 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 胜 | -31 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 3 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-11 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | -1天 |
| NBL | 2026-03-14 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 2天 |
| NBL | 2026-03-18 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 6天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|