已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
18 | 21 | 21 | 21 | 81 | 胜 |
凯鲁万
|
16 | 10 | 9 | 11 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 上海久事 | 133 : 127 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 260 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,非洲人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-19 | 非洲人 | 86 : 71 | 梅尼萨JS | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 85 : 78 | 那贝利叶 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-21 | 凯鲁万 | 89 : 67 | 梅尼萨JS | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|